VT1500系列振动传感器是Sikcon专为工业场合设计的高性能集成温度和振动传感器(变送器)。可用于电机、风机、压缩机、泵等大型旋转机械设备的在线监测。它具有安装方便、运行稳定可靠、环境适应性强、使用寿命长等显著优点。它还具有反向连接保护、体积小、重量轻、抗干扰能力强等优点。振动传感器(变送器)由加速度计、电荷放大器、信号积分、真有效值检测、电流转换等部分组成。它被密封在一个完整的外壳中,具有完整的自我保护功能。它可以在恶劣的环境中长时间稳定工作。
VT1500功能:
VT1500技术数据
项目 | 参数 | 项目 | 参数 | |
动态性能 | 环境绩效 | |||
速度范围(RMS) | 0-20mms (可定制) |
冲击极限(峰值) | 1000g | |
灵敏度±5% | 0.8mA/mms | 温度 响应(-40℃~120℃) | ±10% | |
零输出±5% | 4mA | 环境温度范围 | 0~60℃ | |
满量程输出±10% | 20mA | 工作温度范围 | -40~+85℃ (可定制) |
|
频率响应±1dB | 10~1000Hz | 一般参数 | ||
频率响应±3dB | 4-1500Hz | 外壳材料 | 304不锈钢 | |
安装 共振 频率 | 15,000Hz | 重量 | 150g | |
最大横向灵敏度 | <5% | 安装 | 1/4-28 | |
决心 | <0.01mms | 压电材料 | PZT-5 | |
振幅线性 | ≤2% | 输出方式 | 4-pin MIL-C-5015 | |
最大加速度 | 10g | 传输距离 | ≥100m | |
电气性能 | 尺寸 | 58.5*28.5 | ||
电源电压 | 15~30VDC | 配件(非标准) | ||
负载阻抗 | 50(Vs-9)Ω | 传感器证书 | 校准参数 | |
安装接地绝缘层 | ≥108Ω | 1/4-28至M6 | 1 | |
温度传感器参数 | 电缆规格 | 4*0.25mm²EN 50306-2 | ||
敏感 | 0.1mA/℃ | |||
温度测量范围 | -40-120℃ (可定制) |
|||
-40℃输出(±10%) | 4mA | |||
120℃输出(±10%) | 20mA | |||
温度误差 | ±3℃ |
VT1500尺寸
单位:毫米
邮件:info@sikcon.com
地址:广州市番禺区大龙街市莲路大龙村段50号101