VT4500系列振动速度变送器传感器具有有效的RMS振动速度测量能力。这些传感器利用压电晶体的压电效应,并集成了固态电荷放大器、精密集成处理、RMS调节单元和V-I转换电路。振动速度信号通过4-20mA变送器转换电路输出。
在实际工程应用中,对于大多数旋转机械的振动保护,振动速度通常是首选的监测参数。它可以快速集成到DCS和PLC等现场控制系统中。该产品专为精确的振动速度测量而设计,具有宽频率响应、高精度、快速加电和归零时间、强抗干扰性、良好的气密性和长寿命。
VT4500功能:
VT4500技术数据
测试条件:25°C,80Hz,24V DC
动态性能 | 参数指示器 | 单位 |
速度范围(RMS) | 0 ~ 20 (可定制) | mm/s |
灵敏度±5% | 0.8 | mA/mm/s |
零输出±5% | 4 | mA |
满量程输出±5% | 20 | mA |
频率响应±5% | 10 ~ 1000 | Hz |
频率响应±3dB | 4 ~ 1500 | Hz |
最大横向灵敏度 | ≤ 5 | % |
振幅线性 | ≤ 2 | % |
最大加速度峰值 | 10 | g |
决心 | 0.2 | mm/s |
电气性能 | 参数指示器 | 单位 |
电源电压(Vs) | 15 ~ 30 | Vdc |
负载阻抗 | 50(Vs-12) | Ω |
100Vdc时的绝缘电阻(外壳对带电电路) | > 100 | MΩ |
工频耐受电压(带电电路外壳) | 1000 | Vac |
传输距离 | ≥ 100 | m |
屏蔽/隔离 | 内部屏蔽、外部隔离 | - |
环境绩效 | 参数指示器 | 单位 |
工作温度范围 | -40 ~ +85 (可定制) | °C |
冲击极限(峰值) | 2000 | g |
防护等级 | IP67 | - |
物理参数 | 参数指示器 | 单位 |
外壳材料 | 304不锈钢 | - |
密封方法 | 激光焊接 | - |
敏感材料 | 压电陶瓷剪切机 | - |
电气输出位置 | 最高产量 | - |
电气输出形式 | 2针MIL-C-5015 | - |
安装形式 | 1/4-28螺纹孔 | - |
重量 | 130 | g |
邮件:info@sikcon.com
地址:广州市番禺区大龙街市莲路大龙村段50号101