型号* | SKIM200 | SKIM400 | SKIM600M | SKIM600FL | SKIM600H |
主电路 | X | √ | √ | √ | √ |
控制电路 | √ | √ | √ | √ | √ |
直流 | - | 400V | 400V | 400V | - |
自动控制 | 230V | 400V | 690V | 690V | 1140V |
直流/交流 | 230V | 400V/400V | 400V/690V | 400V/690V | 1140V |
IFL系统 | X | X | X | √ | X |
注:Sikcon可根据客户需求定制不同电压和功能的绝缘监测产品。
SKIM400功能:
1.适用于AC/DC 400V以下的IT系统主电路和控制电路
2.内部/外部测试/重置按钮
3.自动和手动复位功能
4.多类型、宽范围控制电源输入
5.人性化、易于操作的界面,可显示各种参数和系统漏电容
6.DIN导轨安装方法
7.带背光的LCD屏幕显示器
8.测量并显示未接地系统的绝缘电阻
9.漏电容的测量和显示(C)
10.通过Modbus RS-485进行通信
11.可调响应延迟
12.两个独立的报警继电器(每个继电器都有一个开关触点)
13.N/O或N/C操作(可选)
SKIM400绝缘监测装置技术数据下载
SKIM400规格
项目 | 值 |
IT系统额定电压 | ≤230V |
电源供应 | AC 85-265V, DC18-36V |
报警值Ran 1 | 1…9999 kΩ |
R=0.5xRan和G=1μF时的响应时间 | ≤4s |
绝缘报警延迟 | 0…9999s |
测量电压(U1) | 50V |
内阻(R1) | ≥152 kΩ |
电阻测量范围 | 1kΩ~20MΩ |
电阻测量范围 | 1kΩ~20MΩ |
测量精度(1~5kΩ) | 士1 kΩ |
测量精度(5kΩ~1MΩ) | +15 % |
+15%允许泄漏电容(Ce) | ≤200μF(手册中的分布电容曲线) |
SKIM400尺寸:
邮件:info@sikcon.com
地址:广州市番禺区大龙街市莲路大龙村段50号101